

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackberry apps &#187; Business &amp; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackberry-apps.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bill Log for Blackberry</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/bill-log-for-blackberry-2/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/bill-log-for-blackberry-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung & Quittung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/bill-log-for-blackberry-2/</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht über monatliche Rechnungen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übersicht über monatliche Rechnungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/bill-log-for-blackberry-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xTemplate</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/xtemplate-2/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/xtemplate-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/xtemplate-2/</guid>
		<description><![CDATA[Diese App erlaubt dir, Nachrichten, die du oft in genau derselben Art und Weise versendest, als Vorlage zu speichern. So musst du nicht ständig ein und dieselbe Nachricht erneut verfassen. Du kannst so klare und innovative Antworten schneller versenden, als du sie jemals auf deiner Blackberry-Tastatur eintippen könntest. Du sparst so jede Menger Zeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese App erlaubt dir, Nachrichten, die du oft in genau derselben Art und Weise versendest, als Vorlage zu speichern. So musst du nicht ständig ein und dieselbe Nachricht erneut verfassen. Du kannst so klare und innovative Antworten schneller versenden, als du sie jemals auf deiner Blackberry-Tastatur eintippen könntest. Du sparst so jede Menger Zeit und Nerven. Du kannst dir eine Vielzahl solcher Schablonen schaffen, um deinen SMS-Alltag erheblich zu erleichtern. Du kannst auch einfach nur Schablonen für Grüße, Unterschriften oder gar Geschäftsberichten erstellen und diese dann jeweils einfügen. Die Vorlagen können jederzeit geändert oder ganz gelöscht werden. Die einfache Handhabung überzeugen in jedem Fall und der Vorteil ist unübersehbar.</p>
<p>Spar auch du eine Menge Zeit und lass dich von xTemplate überraschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/xtemplate-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trackIT: Custom Edition</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/trackit-custom-edition/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/trackit-custom-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/trackit-custom-edition/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser App bist du mit allen Arten von Informationen bestens versorgt. Der absolute Hingucker: Du kannst die Daten mit der aktuellen App auch deinen persönlichen Bedürfnissen anpassen und so auch immer eine persönliche Lösung finden. Diese App kann von unschätzbarem Wert in deinem Büro werden. Beispielsweise kannst du hier selber deinen eigenen Bürobedarf decken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser App bist du mit allen Arten von Informationen bestens versorgt. Der absolute Hingucker: Du kannst die Daten mit der aktuellen App auch deinen persönlichen Bedürfnissen anpassen und so auch immer eine persönliche Lösung finden. Diese App kann von unschätzbarem Wert in deinem Büro werden. Beispielsweise kannst du hier selber deinen eigenen Bürobedarf decken und verwalten. Schnell wirst du feststellen, dass du von dieser Applikation nicht mehr loskommst, sobald du sie einmal verwendet hast. Das Layout kann immer benutzerdefiniert angepasst werden, so dass es immer deinen Vorstellungen entspricht.</p>
<p>Viele verschiedene Funktionen, die die Arbeit erheblich erleichtern, die gute Qualität, das perfekte Ergebnis und die einfache Handhabung machen diese App zu etwas ganz Besonderem, was auf keinem Blackberry fehlen darf. Einmal diese App genutzt, will man keine andere dieser Art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/trackit-custom-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TipCalc</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/tipcalc/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/tipcalc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/tipcalc/</guid>
		<description><![CDATA[Nie wieder im Restaurant sitzen und darüber nachdenken, wie viel Trinkgeld man geben soll. Jetzt gibt es TipCalc. Diese App speichert nicht nur auf Wunsch alle Rechnungen inklusive Trinkgeld, sondern rechnet auch aus, wie viel 5% Trinkgeld von einer bestimmten Summe sind.
Du kannst dich zwischen Hoch- und Querformat entscheiden und hast so immer den perfekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wieder im Restaurant sitzen und darüber nachdenken, wie viel Trinkgeld man geben soll. Jetzt gibt es TipCalc. Diese App speichert nicht nur auf Wunsch alle Rechnungen inklusive Trinkgeld, sondern rechnet auch aus, wie viel 5% Trinkgeld von einer bestimmten Summe sind.</p>
<p>Du kannst dich zwischen Hoch- und Querformat entscheiden und hast so immer den perfekten Überblick. Jegliche Prozentsätze von 0 bis 100% können ausgerechnet werden. Bis zu 999 getrennte Rechnungen können gespeichert werden.</p>
<p>Eine einfache Bedienung sowie eine schöne Benutzeroberfläche machen diese App einzigartig und sollte auch auf deinem Blackberry nicht fehlen. Deine Rechnungen, die du speicherst, kannst du dir auch ganz einfach als E-Mail schicken lassen. So behältst du immer den Überblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/tipcalc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StockIcons &#8211; Display tickers on the HomeScreen</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/stockicons-display-tickers-on-the-homescreen/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/stockicons-display-tickers-on-the-homescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/stockicons-display-tickers-on-the-homescreen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser App hast du deine Aktien immer im Griff und bist immer auf dem neuesten Stand. Preisänderungen und Aktienkursänderungen werden immer aktuell angezeigt. Stellt man StockIcons ein, werden die Aktienkurse den ganzen Tag überwacht und aktualisiert, sobald eine Änderung zu erkennen ist. Du kannst weiterhin ein Alarmsignal einstellen. Willst du über die Erreichung einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser App hast du deine Aktien immer im Griff und bist immer auf dem neuesten Stand. Preisänderungen und Aktienkursänderungen werden immer aktuell angezeigt. Stellt man StockIcons ein, werden die Aktienkurse den ganzen Tag überwacht und aktualisiert, sobald eine Änderung zu erkennen ist. Du kannst weiterhin ein Alarmsignal einstellen. Willst du über die Erreichung einer bestimmten Grenze umgehend informiert werden, vibriert dein Blackberry beispielsweise.</p>
<p>Du kannst bis zu 32 verschiedene Aktienkurse verfolgen. Diese werden dir auch im Diagramm mit verschiedenem Hintergrundfarben, Schriftart und Schriftfarben angezeigt. Auf deinem Homescreen wird die Anwendung wie alle anderen angezeigt. Die Handhabung ist sehr einfach, die Qualität dafür bombastisch. Ein Muss für all diejenigen unter uns, die in Aktien setzen und immer auf dem neuesten Stand sein wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/stockicons-display-tickers-on-the-homescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Manager</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/stock-manager/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/stock-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/stock-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um ein Programm mit dem du den Status deiner Bestände überprüfen kannst und immer die neuesten Nachrichten sehen kannst.
Die Aktienkurse werden immer aktualisiert, so bist auch du immer up to date. Die einfache Benutzeroberfläche macht diese App zu einem echten Schmuckstück, die jeden Blackberry noch besser macht, vorausgesetzt man ist in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } -->Hierbei handelt es sich um ein Programm mit dem du den Status deiner Bestände überprüfen kannst und immer die neuesten Nachrichten sehen kannst.</p>
<p>Die Aktienkurse werden immer aktualisiert, so bist auch du immer up to date. Die einfache Benutzeroberfläche macht diese App zu einem echten Schmuckstück, die jeden Blackberry noch besser macht, vorausgesetzt man ist in Aktien interessiert.</p>
<p>Es werden alle Märkte unterstützt, so musst du nicht hin- und herzappen um „alles“ zu sehen.</p>
<p>Überzeuge auch du dich von diesem Wundermittel, um deine Aktien im Überblick zu behalten. Handle mit Hilfe von Stock Manager schneller als alle anderen, falls etwas Unvorhergesehenes passiert und mach aus deinem Geld das Beste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/stock-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioON Pro</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/radioon-pro/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/radioon-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/radioon-pro/</guid>
		<description><![CDATA[Ein übliches Radio-Programm für dein Blackberry geht normalerweise häufig auf die Batterie oder den Akku. Dies verkraften die Geräte in den meisten Fällen nicht sonderlich gut. Probleme wie verpasste Anrufe oder verzögerte Nachrichten können auftreten und machen sich, wenn sie wirklich wichtig waren, nicht besonders gut.
Mit RadioOn Pro kannst du Eigenschaften nun nach deinen Wünschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } -->Ein übliches Radio-Programm für dein Blackberry geht normalerweise häufig auf die Batterie oder den Akku. Dies verkraften die Geräte in den meisten Fällen nicht sonderlich gut. Probleme wie verpasste Anrufe oder verzögerte Nachrichten können auftreten und machen sich, wenn sie wirklich wichtig waren, nicht besonders gut.</p>
<p>Mit RadioOn Pro kannst du Eigenschaften nun nach deinen Wünschen einstellen und bist somit immer bestens vorbereitet. Beispielsweise kannst du den Akku mit Hilfe einer bestimmten Einstellung schonen oder einstellen, wann das Radio automatisch ausgehen soll.</p>
<p>Ein kleines Schmuckstück, welches nicht unbedingt so häufig gesehen wird, jedoch ist das Ergebnis echt blendend und kann sich definitiv sehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/radioon-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Manager for Blackberry</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/project-manager-for-blackberry/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/project-manager-for-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/project-manager-for-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um einen ultimativen Projektbetriebsleiter, der dir dabei behilflich ist, Projekte zu organisieren und effektiv und effizient zu verwalten.
Mit dieser App dürfte es ein leichtes sein, Projekte zu führen, informative Pläne zu schaffen und die Aufgaben zu verfolgen, so dass man sich auch immer den aktuellen Status des Projektes abrufen kann. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbei handelt es sich um einen ultimativen Projektbetriebsleiter, der dir dabei behilflich ist, Projekte zu organisieren und effektiv und effizient zu verwalten.</p>
<p>Mit dieser App dürfte es ein leichtes sein, Projekte zu führen, informative Pläne zu schaffen und die Aufgaben zu verfolgen, so dass man sich auch immer den aktuellen Status des Projektes abrufen kann. Damit kann man sicher und einfach darauf hin arbeiten, Projekte pünktlich zum genannten Termin fertig zu bekommen. Die Anwendung liefert dir jegliche Informationen, die für dich besonders wichtig sein könnten, wie beispielsweise den Projektnamen, den Kunden, den Projektanfang und das Enddatum.</p>
<p>Die Handhabung ist besonders einfach und bequem und wird auch dich begeistern. Deine Projekte hast du kompakt auf deinem Blackberry und bist von nervigem Papierkram erlöst. Ein echtes Muss für diejenigen unter uns, die ihre eigenen Projekte in Sicherheit wiegen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/project-manager-for-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>powerOne Calculator for BlackBerry</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/powerone-calculator-for-blackberry/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/powerone-calculator-for-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/powerone-calculator-for-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Bei powerOne Calculator handelt es sich um eine Finanzrechenmaschine, die Berufsfinanzberechnungen schnell und einfach lösen kann. Hol auch du dir dieses Schmuckstück auf dein Blackberry und finde zu jeder Frage eine passende Antwort.
Die Lösung wird schnell ausgegeben und die App an sich ist einfach zu bedienen, was natürlich einen großen Pluspunkt darstellt. Berechnungen können via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei powerOne Calculator handelt es sich um eine Finanzrechenmaschine, die Berufsfinanzberechnungen schnell und einfach lösen kann. Hol auch du dir dieses Schmuckstück auf dein Blackberry und finde zu jeder Frage eine passende Antwort.</p>
<p>Die Lösung wird schnell ausgegeben und die App an sich ist einfach zu bedienen, was natürlich einen großen Pluspunkt darstellt. Berechnungen können via E-Mail versandt werden. So ist auch eine schnelle Erledigung von Kundenanfragen beispielsweise gewährleistet und das ganz einfach ohne großen Aufwand.</p>
<p>Alle erforderlichen Daten werden natürlich beachtet, wie beispielsweise Prozentänderungen, die Gewinnspanne, Preiserhöhungen oder –senkungen und vieles mehr. Das Datum wird immer mit angegeben. Du musst dir so nie wieder einprägen, wie man bestimmte Dinge berechnet und welche Formel dafür notwendig ist. Egal in welchen Bereich die App benötigt wird, auch Immobilienfachleute werden zum Beispiel auf ihre Kosten kommen. Ein kleines Glanzstück, welches das Leben erheblich erleichtert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/powerone-calculator-for-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaderSyncSSH</title>
		<link>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/padersyncssh/</link>
		<comments>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/padersyncssh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackberry-apps.de/uncategorized/padersyncssh/</guid>
		<description><![CDATA[PaderSync SSH ist, wie der Name schon sagt, ein leistungsfähiges SSH-Client für mobile Geräte. Damit schaffst du den Zugang zum SSH/ SFTP-Server mühelos von deinem Blackberry, egal wo du dich befindest. Du kannst mehrere Terminal-Fenster direkt auf dem SSH-Server verbinden, um damit zu arbeiten und Befehle werden ausgeführt. So kannst du Probleme auch von unterwegs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PaderSync SSH ist, wie der Name schon sagt, ein leistungsfähiges SSH-Client für mobile Geräte. Damit schaffst du den Zugang zum SSH/ SFTP-Server mühelos von deinem Blackberry, egal wo du dich befindest. Du kannst mehrere Terminal-Fenster direkt auf dem SSH-Server verbinden, um damit zu arbeiten und Befehle werden ausgeführt. So kannst du Probleme auch von unterwegs aus lösen und somit eine Menge Zeit einsparen.</p>
<p>Weiterhin kannst du Dateien Up- oder Downloaden. Dies ermöglicht die integrierte SFTP-Unterstützung. Du kannst außerdem Remote-Dateien öffnen. Diese werden dann automatisch heruntergeladen und auf deiner Speicherkarte zwischengespeichert, bevor sie an die Anwendungen übergeben werden.</p>
<p>Das Beste: natürlich kannst du das Ganze mit einem Passwort schützen. So ist sichergestellt, dass keiner unerlaubt Zugriff auf deine Anwendung hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blackberry-apps.de/business-finanzen/padersyncssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

